ProMED's Weekly Pulse
A snapshot of global health events from the past 7 days
| Date | Title |
|---|---|
| Wed Jan 28 2026 | Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - Россия (Липецкая область, Тульская область, Ульяновская область (5)) |
| Wed Jan 28 2026 | Менингококковая инфекция (летальный исход) - Россия, Калининградская область |
| Wed Jan 28 2026 | INFLUENZA – PUERTO RICO: DECLARACIÓN DE EPIDEMIA, BAJA TASA DE VACUNACIÓN EN NIÑOS |
| Wed Jan 28 2026 | AVIAN INFLUENZA - ANTARCTICA: SEAL, PENGUIN |
| Wed Jan 28 2026 | DENGUE - BANGLADESH (02): UPDATE |
| Wed Jan 28 2026 | MEASLES - SUDAN (03): (CENTRAL DARFUR) INCREASING INCIDENCE, FATAL / الحصبة – السودان(3):(وسط دارفور)مميتة، زيادة الانتشار، |
| Wed Jan 28 2026 | ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP (22): OMAN, ESCHERICHIA COLI, SIMPLE URINARY TRACT INFECTIONS, WOMEN, TACKLING ANTIMICROBIAL RESISTANCE, 2022-2023 |
| Wed Jan 28 2026 | FOOD SAFETY (06): HUNGARY, ENVIRONMENTAL SURFACE HYGIENE MONITORING, SCHOOL KITCHENS, ONE HEALTH, 2019-2024 |
| Wed Jan 28 2026 | SURVEILLANCE (22): CHINA, BOVINE-DERIVED KLEBSIELLA PNEUMONIAE, OVEREXPRESSION OF CRP GENE, BIOFILM, TACKLING ANTIMICROBIAL RESISTANCE |
| Wed Jan 28 2026 | RESEARCH & INNOVATION (26): CHINA, PASTEURELLA MULTOCIDA, QUORUM SENSING, ENROFLOXACIN RESISTANCE, CATTLE INDUSTRY |
| Wed Jan 28 2026 | AFRICAN SWINE FEVER - SOUTH KOREA (03): (SOUTH JEOLLANAM) DOMESTIC, SOURCE OF TRANSMISSION |
| Wed Jan 28 2026 | MENINGOCOCCAL DISEASE - USA (02): (ILLINOIS) CHICAGO, SEROGROUP Y |
| Wed Jan 28 2026 | ZIKA VIRUS - BOLIVIA: (TARIJA) |
| Wed Jan 28 2026 | GASTROENTERITIS - INDONESIA: (EAST JAVA) EXPANDING OUTBREAK, REQUEST FOR INFORMATION |
| Wed Jan 28 2026 | DENGUE - SRI LANKA (02): UPDATE, SHARP INCREASE OF CASES |
| Wed Jan 28 2026 | LEPROSY - BANGLADESH: ANNUAL CASES |
| Wed Jan 28 2026 | FIEBRE AMARILLA – COLOMBIA: (TOL) BROTE, REPUNTE DE CASOS, ELEVADA LETALIDAD, BAJA COBERTURA VACUNAL |
| Wed Jan 28 2026 | AVIAN INFLUENZA - JAPAN (12): (CHIBA) QUAIL, HPAI, CULL |
| Wed Jan 28 2026 | LEGIONELLOSIS - USA (03): (NEVADA) RESORT |
| Wed Jan 28 2026 | STRIPE RUST, WHEAT - UNITED KINGDOM: YR15 RESISTANCE GENE BREAK DOWN |
| Wed Jan 28 2026 | RABIES - LAOS: DOG, CAT, WOAH |
| Tue Jan 27 2026 | MEASLES - GUATEMALA (03): INCREASING CASES |
| Tue Jan 27 2026 | NEUROLOGICAL ILLNESS - RUSSIA: (KHANTY-MANSI) PICKLED MUSHROOMS, REQUEST FOR INFORMATION |
| Tue Jan 27 2026 | MEASLES - USA (19) (SOUTH CAROLINA) CONTINUING SHARP INCREASE OF CASES |
| Tue Jan 27 2026 | SALMONELLOSIS - SOUTH KOREA: (GYEONGGI-DO) SENIOR CITIZEN CENTER |
| Tue Jan 27 2026 | MELIOIDOSIS - AUSTRALIA (02): (NORTHERN TERRITORY) ALERT |
| Tue Jan 27 2026 | MEASLES - USA (18): (FLORIDA, WISCONSIN, IDAHO) |
| Tue Jan 27 2026 | Корь (вспышка) – Казахстан (Акмолинская область) |
| Tue Jan 27 2026 | Ботулизм – Россия (Ханты Мансийский автономный округ) |
| Tue Jan 27 2026 | MPOX - GHANA (02): EPIDEMIC UPDATE |
| Tue Jan 27 2026 | MEASLES - NEPAL: (MADHESH) |
| Tue Jan 27 2026 | SARAMPIÓN – GUATEMALA: BROTE, DUPLICACIÓN DE CASOS EN UNA SEMANA |
| Tue Jan 27 2026 | FOOT & MOUTH DISEASE - SOUTH AFRICA (03): (GAUTENG) LIVESTOCK, SURGE |
| Tue Jan 27 2026 | NEWCASTLE DISEASE - LIBYA: (AL JABAL AL AKHDAR, DARNAH) COMMERCIAL POULTRY, SPREAD, ALERT |
| Tue Jan 27 2026 | MPOX - SOUTH SUDAN: (WESTERN EQUATORIA) THREE SUSPECTED CASES |
| Tue Jan 27 2026 | YELLOW FEVER - COLOMBIA (04): (TOLIMA, DISTRITO CAPITAL ex ENDEMIC AREAS) FATAL, ALERT |
| Tue Jan 27 2026 | EQUINE INFLUENZA - USA: (MARYLAND) HORSE, ex BELGIUM |
| Tue Jan 27 2026 | ZIKA – BRASIL: INFECCIÓN EN PRIMATES NO-HUMANOS, LINAJE AFRICANO, ESTUDIO |
| Tue Jan 27 2026 | AVIAN INFLUENZA - BRAZIL: (MATO GROSSO) BACKYARD POULTRY FARM, HPAI H5N1 |
| Tue Jan 27 2026 | RED CROWN ROT, SOYBEAN - USA: SPREAD |
| Tue Jan 27 2026 | LEGIONELLOSIS - USA: (ILLINOIS) DEVELOPMENTAL CENTER |
| Tue Jan 27 2026 | E. COLI EHEC - CANADA: O26, PIZZA POPS, MORE CASES, ALERT, EXPANDED RECALL |
| Tue Jan 27 2026 | MELIOIDOSIS - VIET NAM (03): (HANOI) TESTICULAR ABSCESSES |
| Tue Jan 27 2026 | AFRICAN SWINE FEVER - SOUTH KOREA (02): (SOUTH JEOLLANAM) DOMESTIC, FATAL |
| Tue Jan 27 2026 | UNDIAGNOSED DIE-OFF, KRILL - JAPAN: (SHIZUOKA) MASS STRANDING ON THE SHORE, REQUEST FOR INFORMATION |
| Tue Jan 27 2026 | AFRICAN SWINE FEVER - VIET NAM (04): (NINH BINH) DOMESTIC, CULLED |
| Tue Jan 27 2026 | NIPAH VIRUS - TAIWAN: PROPOSED RECLASSIFICATION |
| Tue Jan 27 2026 | MARBURG VIRUS DISEASE - ETHIOPIA: EPIDEMIC DECLARED OVER |
| Tue Jan 27 2026 | LEPROSY - KENYA: CASES EMERGE DECADES AFTER ELIMINATION |
| Mon Jan 26 2026 | MEASLES, DENGUE, MALARIA - SUDAN: (CENTRAL DARFUR, KHARTOUM) OUTBREAK |
| Mon Jan 26 2026 | Зарубежное эпидобозрение - холера - Мозамбик |
| Mon Jan 26 2026 | Зарубежное эпидобозрение - вирус Нипах - Индия |
| Mon Jan 26 2026 | HEMORRHAGIC SEPTICEMIA, DEER - INDIA: (KARNATAKA) ZOO |
| Mon Jan 26 2026 | JAPANESE ENCEPHALITIS - AUSTRALIA: (NEW SOUTH WALES) SUSPECTED |
| Mon Jan 26 2026 | TYPHOID FEVER - NIGERIA: (PLATEAU) FATAL |
| Mon Jan 26 2026 | RESEARCH & INNOVATION (25): ITALY, ESCHERICHIA COLI, OUTER MEMBRANE VESICLES, BIOPHYSICAL FEATURES |
| Mon Jan 26 2026 | SURVEILLANCE (21): POLAND, ALERT PATHOGENS AND ANTIMICROBIAL USE, HOSPITAL-WIDE SURVEILLANCE, 2011-2024 |
| Mon Jan 26 2026 | SURVEILLANCE (20): CHINA, NOVEL ST3871 ESCHERICHIA COLI, TET(X4) RESISTANCE GENE, DIVERSE TRANSMISSION, SWINE FARM |
| Mon Jan 26 2026 | RESEARCH & INNOVATION (24): JAPAN, BACTERIA, NEW PHYSICAL SURVIVAL STRATEGY, WRAPPING FLAGELLA, INSECT GUTS |
| Mon Jan 26 2026 | ANTIMICROBIAL ENVIRONMENTAL CONTAMINATION (06): BRAZIL, CARBAPENEM-RESISTANT GRAM-NEGATIVE BACILLI, ANTIMICROBIAL RESISTANCE GENES, WATERBORNE |
| Mon Jan 26 2026 | MENINGOCOCCAL DISEASE - UK: (ENGLAND) BREAKTHROUGH WITH A SEROGROUP B TYPE DESPITE VACCINATION |
| Mon Jan 26 2026 | MEASLES - USA (17): (ARIZONA, UTAH, WASHINGTON, FLORIDA) |
| Mon Jan 26 2026 | RABIA – BOLIVIA: (COCHABAMBA) CASO HUMANO, NIÑA, EXPOSICIÓN A MORDEDURA CANINA |
| Mon Jan 26 2026 | ZIKA VIRUS - BRAZIL (02): NON-HUMAN PRIMATES |
| Mon Jan 26 2026 | DENGUE: GLOBAL, CDC TRAVEL ADVISORY |
| Mon Jan 26 2026 | INFLUENZA-LIKE ILLNESS - BURUNDI: (BUJUMBURA) REQUEST FOR INFORMATION |
| Sun Jan 25 2026 | CHOLERA, MPOX - DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO: EPIDEMIC UPDATE |
| Sun Jan 25 2026 | BACILLUS CEREUS - CHINA: (HONG KONG) INFANT FORMULA, CEREULIDE, ALERT, RECALL |
| Sun Jan 25 2026 | TUBERCULOSIS - DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO: (NORTH KIVU) DRUG SHORTAGE, UPDATE, 2025 |
| Sun Jan 25 2026 | DIPHTHERIA - NIGERIA (03): (KADUNA) FATAL, REQUEST FOR INFORMATION |
| Sun Jan 25 2026 | TUBERCULOSIS - GREECE: (THESSALY AND CENTRAL GREECE) PRISON |
| Sun Jan 25 2026 | Сальмонеллез (вспышка) – Россия (Ханты-Мансийский автономный округ) |
| Sun Jan 25 2026 | Бруцеллез (крупный рогатый скот) – Россия (Тульская область) |
| Sun Jan 25 2026 | ANTIMICROBIAL THERAPY (03): CARBAPENEM-RESISTANT KLEBSIELLA, CEFTAZIDIME-AVIBACTAM, CLINICAL SUCCESS |
| Sun Jan 25 2026 | FOOD SAFETY (05): SOUTH KOREA, MULTIDRUG RESISTANT SALMONELLA INFANTIS, PESI-LIKE PLASMID DIVERSITY, RETAIL CHICKEN MEAT, 2023 |
| Sun Jan 25 2026 | SURVEILLANCE (19): CHINA, MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE, PROTOBERBERINE ALKALOIDS, THERAPEUTIC CANDIDATE, PIG, IN VITRO AND IN VIVO |
| Sun Jan 25 2026 | ANTIMICROBIAL ENVIRONMENTAL CONTAMINATION (05): INDIA, SALMONELLA, ANTIMICROBIAL-RESISTANT, VIRULENT AND BIOFILM FORMING, DUCK, ONE HEALTH |
| Sun Jan 25 2026 | UNDIAGNOSED DEATHS, POULTRY - BANGLADESH: (RANGPUR) VILLAGE CHICKEN, NEWCASTLE DISEASE AND OTHERS SUSPECTED, REQUEST FOR INFORMATION |
| Sun Jan 25 2026 | FOOT & MOUTH DISEASE, AFRICAN SWINE FEVER - SOUTH AFRICA: PIG POPULATION INVOLVED |
| Sun Jan 25 2026 | BACILLUS CEREUS: PHILIPPINES, SINGAPORE, BRAZIL, FRANCE, INFANT FORMULA, CEREULIDE, CONTAMINATED INGREDIENT, POSSIBLE CLINICAL CASES |
| Sun Jan 25 2026 | FOODBORNE ILLNESS - VIET NAM (03): (HO CHI MINH CITY) STRICT REGULATORY MEASURES FOR SCHOOL MEALS |
| Sun Jan 25 2026 | DENGUE - SINGAPORE: MULTIPLE OUTBREAKS |
| Sun Jan 25 2026 | RABIES - BOLIVIA: (COCHABAMBA) HUMAN CASE, DOG BITE |
| Sun Jan 25 2026 | ANTIMICROBIAL THERAPY (02): PERIOPERATIVE ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS, MULTIDRUG-RESISTANT PATHOGENS, HORSES |
| Sun Jan 25 2026 | AVIAN INFLUENZA - BHUTAN: (PHUENTSHOGLING) POULTRY, HPAI H5N1 |
| Sun Jan 25 2026 | SODOKU DISEASE - VIET NAM: (HANOI) RAT BITES |
| Sun Jan 25 2026 | MELIOIDOSIS - VIET NAM (02): (HO CHI MINH CITY) ex CAMBODIA |
| Sun Jan 25 2026 | HEPATITIS A - CUBA: (SANTIAGO DE CUBA) OUTBREAK |
| Sun Jan 25 2026 | CHIKUNGUNYA - USA: (FLORIDA) AUTOCHTHONOUS CASE |
| Sat Jan 24 2026 | BOTULISM - USA (03): (MONTANA) CASE CONFIRMED |
| Sat Jan 24 2026 | MEASLES - CANADA (04): (MANITOBA) MORE CASES |
| Sat Jan 24 2026 | INFANT BOTULISM - USA: 2025 POWDERED INFANT FORMULA OUTBREAK, POSSIBLE POWDERED MILK SOURCE |
| Sat Jan 24 2026 | DIPHTHERIA - SOUTH AFRICA: (WESTERN CAPE) NICD REPORT |
| Sat Jan 24 2026 | MELIOIDOSIS - AUSTRALIA: (QUEENSLAND) CYCLONE-RELATED FLOODING, ALERT |
| Sat Jan 24 2026 | DIPHTHERIA - AFRICA: INFECTION RE-EMERGES AMID LOW VACCINATION RATES |
| Sat Jan 24 2026 | Кишечная инфекция (организованный детский коллектив) - Казахстан |
| Sat Jan 24 2026 | Бруцеллез (крупный рогатый скот) - Россия (Астраханская область) |
| Sat Jan 24 2026 | CARBON MONOXIDE POISONING - ALGERIA: (SKIKDA) FATAL, FAMILY MEMBERS / تسمم الغاز - الجزائر :(سكيكيدة) عائلة،مميتة |
| Sat Jan 24 2026 | TUBERCULOSIS - CANADA: (QUEBEC) CASE NUMBERS INCREASE |
| Sat Jan 24 2026 | HANTAVIRUS(02) – ARGENTINA: (BUENOS AÍRES) BROTE, MUERTES, CASOS, AUMENTO ESTACIONAL |
| Sat Jan 24 2026 | ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP (21): ANTIBIOTIC DISCOVERY, ANTIMICROBIAL RESISTANCE, NEW GLOBAL CONSORTIUM |
| Sat Jan 24 2026 | ANTIMICROBIAL ENVIRONMENTAL CONTAMINATION (04): PORTUGAL, MARINE MICROBIAL DIVERSITY, ANTIMICROBIAL RESISTANCE, RESISTOME |
| Sat Jan 24 2026 | ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP (20): CUBA, CARBAPENEMASE-PRODUCING CARBAPENEM-RESISTANT ENTEROBACTERALES, RECTAL COLONIZATION |
| Sat Jan 24 2026 | ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP (19): SOUTH KOREA, ANTIBIOTIC CONSUMPTION, CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE INFECTION, 2022-2025 |
| Sat Jan 24 2026 | MPOX UPDATE - PAKISTAN (03): (PUNJAB) LOCAL TRANSMISSION UPDATE |
| Sat Jan 24 2026 | LYMPHATIC FILARIASIS - INDIA: (GUJARAT) |
| Sat Jan 24 2026 | LEPROSY - SRI LANKA: UPDATE, 2025 |
| Sat Jan 24 2026 | CHIKUNGUNYA - INDIA: (TAMIL NADU) ALERT |
| Sat Jan 24 2026 | SARAMPIÓN – MÉXICO: (JALISCO) CASOS EN POBLACIÓN NO VACUNADA |
| Sat Jan 24 2026 | RICKETTSIOSIS – MÉXICO: (CHIHUAHUA) ENDEMICIDAD EN ÁREAS URBANAS, CASOS Y MUERTES |
| Sat Jan 24 2026 | RESEARCH & INNOVATION (23): CHINA, AEROMONAS VERONII, OUTER MEMBRANE VESICLES, SYNERGISTIC IMMUNITY ENHANCEMENT, CRUCIAN CARP |
| Sat Jan 24 2026 | FOOD SAFETY (04): CHINA, LYSINIBACILLUS MACROIDES 38352, OCHRATOXIN A DETOXIFICATION, CHINESE FERMENTED FOODS |
| Sat Jan 24 2026 | RESEARCH & INNOVATION (22): CHINA, CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE INFECTION, ODORIBACTER SPLANCHNICUS INHIBITS TOXIN PRODUCTION, IN VIVO |
| Sat Jan 24 2026 | MEASLES - CANADA (03): (QUEBEC) AIRPORT, HOSPITAL EXPOSURES |
| Sat Jan 24 2026 | MEASLES - RUSSIA: (KHABAROVSK) UNVACCINATED PEOPLE |
| Sat Jan 24 2026 | FOODBORNE ILLNESS - KAZAKHSTAN: (ZHAMBYL) WRESTLING TRAINING CAMP |
| Sat Jan 24 2026 | MEASLES - USA (16): (SOUTH CAROLINA) CONTINUING RISE IN CASES |
| Sat Jan 24 2026 | LUMPY SKIN DISEASE - INDONESIA (02): (BALI) CATTLE, ALERT |
| Sat Jan 24 2026 | MELIOIDOSIS - VIET NAM: (HO CHI MINH CITY) PATIENT IN CRITICAL CONDITION |
| Sat Jan 24 2026 | AFRICAN SWINE FEVER - TAIWAN: (TAICHUNG) DOMESTIC, WOAH |
| Sat Jan 24 2026 | AVIAN INFLUENZA - PHILIPPINES (04): (NORTHERN MINDANAO) DUCK, POULTRY, HPAI H5N1, CONFIRMED |
| Fri Jan 23 2026 | GASTROENTERITIS - BRAZIL (03): (SANTA CATARINA) WATERBORNE, BEACHES, ALERT |
| Fri Jan 23 2026 | Корь – Россия (Хабаровский край) (2) |
| Fri Jan 23 2026 | Зарубежное эпидобозрение – оспа обезьян - Пакистан |
| Fri Jan 23 2026 | MALARIA - ZIMBABWE: INCREASED CASES, FATAL |
| Fri Jan 23 2026 | MPOX - AFRICA: PUBLIC HEALTH EMERGENCY OF CONTINENTAL SECURITY (PHECS) STATUS LIFTED |
| Fri Jan 23 2026 | MEASLES - USA (15): (NORTH CAROLINA) MORE CASES |
| Fri Jan 23 2026 | LASSA FEVER - NIGERIA (04): (BENUE) FATAL |
| Fri Jan 23 2026 | BACILLUS CEREUS: GLOBAL, INFANT FORMULA, CEREULIDE, CONTAMINATED INGREDIENT FROM CHINA, RECALL, ALERT |
| Fri Jan 23 2026 | HEPATITIS A - TAIWAN (02): SIGNIFICANT INCREASE OF CASES, SURGE CONTINUES |
| Fri Jan 23 2026 | HANSEN'S DISEASE - EUROPE: SURVEILLANCE, WORLD LEPROSY DAY 2026 |
| Fri Jan 23 2026 | HEPATITIS A - AUSTRALIA: (NEW SOUTH WALES) ALERT |
| Fri Jan 23 2026 | VARICELLA - INDIA: (KERALA) RISE IN CASES |
| Fri Jan 23 2026 | SURVEILLANCE (18): CANARY ISLANDS, NEW DELHI METALLO-BETA-LACTAMASE-14-PRODUCING KLEBSIELLA PNEUMONIAE, 2023-2025 |
| Fri Jan 23 2026 | ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP (18): SOUTH AFRICA, ANTIMICROBIAL RESISTANCE, COMMUNITY ANTIMICROBIAL USE SCALE, PRIMARY HEALTHCARE PATIENTS |
| Fri Jan 23 2026 | ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP (17): MULTIDRUG-RESISTANT INFECTIONS, NOVEL BETA-LACTAM/BETA-LACTAMASE INHIBITOR COMBINATION, REVIEW |
| Fri Jan 23 2026 | RESEARCH & INNOVATION (21): ACTINOMADURA COERULEA, COERUMYCIN, ANTIMICROBIAL ACTIVITY |
| Fri Jan 23 2026 | SURVEILLANCE (17): MEXICO, CARBAPENEM-RESISTANT PSEUDOMONAS AERUGINOSA, HOSPITAL SETTING, GENETIC DIVERSITY |
| Fri Jan 23 2026 | RESEARCH & INNOVATION (20): TRISTERIX CORYMBOSUS, MISTLETOE, ANTIMICROBIAL PLANT EXTRACT |
| Fri Jan 23 2026 | ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP (16): CHINA, LIPOPEPTIDE ENGINEERING, COMBATTING ANTIMICROBIAL RESISTANCE, REVIEW |
| Fri Jan 23 2026 | ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP (15): CHINA, CLINICAL PHARMACIST INTERVENTION, PERIOPERATIVE ANTIMICROBIAL PROPHYLAXIS, HYSTEROSCOPIC SURGERY |
| Fri Jan 23 2026 | SURVEILLANCE (16): ENGINEERED PROBIOTICS, INFLAMMATORY BOWEL DISEASE, PRECISION MEDICINE, REVIEW |
| Fri Jan 23 2026 | ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP (14): NANOCARRIER STRATEGIES, EFFLUX PUMPS, COMBAT ANTIMICROBIAL RESISTANCE, REVIEW |
| Fri Jan 23 2026 | DENGUE - EGYPT: (QENA) SUSPECTED, REQUEST FOR INFORMATION /: حمي الضنك-مصر : (قنا)اشتباه طلب معلومة |
| Fri Jan 23 2026 | HANTAVIRUS - ARGENTINA (06): (BUENOS AIRES) |
| Fri Jan 23 2026 | GASTROENTERITIS – BRASIL: (SANTA CATARINA) BROTE MASIVO, PLAYAS CONTAMINADAS CON MATERIAL FECAL |
| Fri Jan 23 2026 | PARASITIC INFECTION - VIET NAM (02): (HANOI) DOG TAPEWORM |
| Fri Jan 23 2026 | AVIAN INFLUENZA - SOUTH KOREA (08): (SOUTH CHUNGCHEONG) POULTRY, HPAI H5N9, MASS QUARANTINE |
| Fri Jan 23 2026 | ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER - MEXICO: (CHIHUAHUA) FATALITIES |
| Fri Jan 23 2026 | AVIAN INFLUENZA - JAPAN (11): (GIFU) POULTRY, HPAI, SPREAD |
| Fri Jan 23 2026 | SALMONELLOSIS, SEROTYPE TYPHIMURIUM - USA (02): DIETARY SUPPLEMENT POWDER, ALERT, EXPANDED RECALL |
| Fri Jan 23 2026 | NEW WORLD SCREWWORM - MEXICO (04): NORTHERN MEXICO, CDC ZOONOTIC ALERT FOR USA, USDA GRAND CHALLENGE |
| Fri Jan 23 2026 | OROPOUCHE AND PUNTA TORO VIRUSES - PANAMA |
| Fri Jan 23 2026 | AVIAN INFLUENZA - JAPAN (10): POULTRY, HPAI H5N1, WOAH |
| Thu Jan 22 2026 | EHRLICHIOSIS - USA: (MINNESOTA) SPECIES MURIS EAUCLAIRENSIS, IMMUNOSUPPRESSED HOST, FATALITY |
| Thu Jan 22 2026 | INFLUENZA D, CANINE/FELINE HYBRID CORONAVIRUS - GLOBAL: NEW EMERGING ZOONOTIC THREATS |
| Thu Jan 22 2026 | BACILLIS CEREUS - NETHERLANDS, FRANCE: INFANT FORMULA, CEREULIDE CONTAMINATION, ILLNESSES, POSSIBILE FATALITY |
| Thu Jan 22 2026 | MELIOIDOSIS - NIGERIA: (EBONYI) SEROSURVEY |
| Thu Jan 22 2026 | FOODBORNE ILLNESS - EGYPT: (ASWAN) |
| Thu Jan 22 2026 | MEASLES - AUSTRALIA (02): (NEW SOUTH WALES) SYDNEY |
| Thu Jan 22 2026 | TUBERCULOSIS - USA (02): (PENNSYLVANIA) COLLEGE EXPOSURE |
| Thu Jan 22 2026 | CRYPTOSPORIDIOSIS - CANADA: (ONTARIO) INDIGENOUS POPULATION |
| Thu Jan 22 2026 | MEASLES - USA (14): (UTAH, NORTH CAROLINA, VIRGINIA, CALIFORNIA) |
| Thu Jan 22 2026 | Бешенство (летальный исход) - Россия (Тюменская область) |
| Thu Jan 22 2026 | Корь - Казахстан (Астана (2)) |
| Thu Jan 22 2026 | ENFERMEDAD DE CHAGAS – BRASIL: (PARÁ) BROTE, TRANSMISIÓN ORAL, AÇAÍ, MUERTE |
| Thu Jan 22 2026 | MPOX UPDATE - PAKISTAN (02): (PUNJAB) LOCAL TRANSMISSION UPDATE |
| Thu Jan 22 2026 | CORONAVIRUS DISEASE 2019 UPDATE (01): USA (TEXAS, ALABAMA) INFLUENZA A, RSV |
| Thu Jan 22 2026 | AVIAN INFLUENZA - SOUTH KOREA (07): (SOUTH CHUNGCHEONG) POULTRY, HPAI H5, CULL |
| Thu Jan 22 2026 | LUMPY SKIN DISEASE - MALAYSIA: (PAHANG, JOHOR) CATTLE, WOAH |
| Thu Jan 22 2026 | RABIES - MALAYSIA: (SARAWAK) DOG, WOAH |
| Thu Jan 22 2026 | FOODBORNE ILLNESS - INDIA (05): (GUJARAT) SCHOOLCHILDREN |
| Thu Jan 22 2026 | FOODBORNE ILLNESS - USA: (INDIANA) COLLEGE CAMPUS RESTAURANT |
| Thu Jan 22 2026 | MEASLES - MEXICO: COUNTRYWIDE STATISTICS |
| Thu Jan 22 2026 | TRYPANOSOMIASIS (CHAGAS DISEASE) - BRAZIL (02): (PARA) ORAL TRANSMISSION, ACAI BERRIES, FATAL |
| Thu Jan 22 2026 | SALMONELLOSIS, SEROTYPE TYPHIMURIUM - DENMARK: SEQUENCE TYPE 19, FOOD SOURCE UNKNOWN |
Why Choose ProMED?
Curated Reports by Human Experts
Our team of subject matter experts meticulously verifies and analyzes 5-20 critical health events daily. Unlike AI-driven systems, our human moderators provide nuanced context and expert commentary, ensuring you receive accurate, reliable, and actionable intelligence.
Comprehensive Historical Data
Gain access to our unparalleled archive spanning 31 years of outbreak data. This vast repository offers invaluable insights into disease patterns, emergence, and evolution, empowering researchers, policymakers, and health professionals with a robust historical context for current and future health challenges.
Trusted by Global Health Leaders
ProMED is the go-to resource for premier health organizations worldwide. From the World Health Organization (WHO) and the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) to cutting-edge AI-based systems and leading universities, our reports inform critical decision-making and research across the globe.
Unlock 31 Years of Outbreak Intelligence
Explore our vast archive of historical data to uncover trends, patterns, and insights that shape global health security.




